| Proveedor | Producto | Velocidad | Velocidad | Precio | Llamadas | Equipo | IP |
| bajada | subida | mensual | |||||
| Tiscali | F@ST Estreno | 128 Kbps | 128 Kbps | 23,14 € | No | Módem | Dinámica |
| Superbanda | Mini | 1 Mbps | 320 Kbps | 20,82 € | No | No | n.d. |
| Superbanda | MiniTel | 1 Mbps | 320 Kbps | 23,14 € | Si | Router | n.d. |
| Orange | ADSL 1 Mb + llamadas + TV | 1 Mbps | 320 Kbps | 23,20 € | No | Livebox WiFi | Dinámica |
| Orange | ADSL 1Mb + llamadas | 1 Mbps | 320 Kbps | 23,20 € | Si | Router | Dinámica |
| Ya.com | 1 Mbps | 300 Kbps | 28,94 € | Si | Router | Dinámica | |
| Tele2 | Plan ADSL Local | 1 Mbps | 300 Kbps | 31,20 € | No | Router Wi-Fi | n.d. |
| Tele2 | ADSL Nacional | 1 Mbps | 300 Kbps | 34,68 € | Si | Router Wi-Fi | n.d. |
| arrakis | ADSL + Llamadas 24h | 1 Mbps | 300 Kbps | 42,34 € | Si | Modem | Dinámica |
| Telefónica | Dúo ADSL 24h + Llamadas | 1 Mbps | 300 Kbps | 44,08 € | Si | Modem/Router | Dinámica |
| arrakis | ADSL Estándar Hasta 1 Mbps | 1 Mbps | 45,24 € | No | Módem | n.d. | |
| Euskaltel | Despega 300 | 300 Kbps | 150 Kbps | 26,68 € | n.d. | CableModem | n.d. |
| ONO | Banda Ancha MINI 24 horas | 600 Kbps | 150 Kbps | 18,44 € | n.d. | CableModem | n.d. |
| Conexión Futura | 2 MB /300 kbps | 2 Mbps | 300 Kbps | 27,84 € | No | Fija | |
| Tiscali | F@ST 2M | 2 Mbps | 300 Kbps | 37,06 € | No | Modem/Router | Dinámica |
| Orange | ADSL 2 Mb + llamadas + TV | 2 Mbps | 320 Kbps | 37,12 € | Si | Livebox WiFi | n.d. |
| Tiscali | Tiscali F@st Dual | 2 Mbps | 1 Mbps | 40,54 € | Si | Módem | Dinámica |
| arrakis | ADSL Estándar Hasta 2 Mbps | 2 Mbps | 86,94 € | No | No incluido | n.d. | |
| Superbanda | Basic | 3 Mbps | 320 Kbps | 28,94 € | n.d. | Router | n.d. |
| Euskaltel | Despega 3M | 3 Mbps | 600 Kbps | 45,24 € | n.d. | CableModem | n.d. |
| Conexión Futura | 4 MB /300 kbps | 4 Mbps | 300 Kbps | 29,00 € | No | Fija | |
| Superbanda | Premium | 4 Mbps | 512 Kbps | 32,42 € | Si | Router | n.d. |
| Ono | 4 Megas | 4 Mbps | 150 Kbps | 34,74 € | Si | Modem | n.d. |
| ONO | Banda Ancha ONO 24 hroas | 4 Mbps | 150 Kbps | 40,60 € | n.d. | CableModem | n.d. |
| Ya.com | 4 Mbps | 512 Kbps | 41,70 € | Si | Router Wi-Fi | Dinámica | |
| Orange | ADSL 4Mb | 4 Mbps | 320 Kbps | 45,24 € | No | Router | Fija |
| arrakis | ADSL Estándar Hasta 4 Mbps | 4 Mbps | 139,20 € | No | No incluido | n.d. | |
| Conexión Futura | 6 MB /512 kbps | 6 Mbps | 512 Kbps | 33,06 € | No | Fija | |
| Jazztel | ADSL hasta 6Mbps | 6 Mbps | 512 Kbps | 38,22 € | Si | Módem | Dinámica |
| Tele2 | Línea Tele2 ADSL | 6 Mbps | 500 Kbps | 46,28 € | Si | Router | n.d. |
| arrakis | ADSL Estándar Hasta 8 Mbps | 8 Mbps | 173,94 € | No | No incluido | n.d. | |
| Conexión Futura | 20 MB | 20 Mbps | 33,06 € | No | Fija | ||
| Jazztel | ADSL hasta 20Mbps | 20 Mbps | 1 Mbps | 34,74 € | Si | Módem | Dinámica |
| Superbanda | SB3 | 20 Mbps | 1 Mbps | 34,74 € | Si | Router | n.d. |
| Superbanda | SB3 + TV | 20 Mbps | 1 Mbps | 34,74 € | Si | Router Wi-Fi | n.d. |
| Ya.com | 20Mb Voz | 20 Mbps | 1 Mbps | 41,70 € | Si | Router Wi-Fi | Dinámica |
| Orange | ADSL máx.velocidad + llamadas | 20 Mbps | 1 Mbps | 41,76 € | Si | Router | n.d. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario